<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artepreistorica.com &#187; Artepreistorica.com</title>
	<atom:link href="http://www.artepreistorica.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artepreistorica.com</link>
	<description>Rock Art Resources</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L’IMPROVVISAZIONE NELLA MUSICA DAL ‘700 AI NOSTRI  GIORNI</title>
		<link>http://www.artepreistorica.com/2012/02/limprovvisazione-nella-musica-dal-700-ai-nostri-giorni/</link>
		<comments>http://www.artepreistorica.com/2012/02/limprovvisazione-nella-musica-dal-700-ai-nostri-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artepreistorica.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artepreistorica.com/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Il Museo Civico di Paleontologia e Paletnologia di Maglie e l’Associazione Culturale Jazz “Bud Powell” organizzano, l’11 febbraio 2012 alle ore 19:00, presso la Sala Etnografica “Florio Santini” del Museo stesso, un incontro tra Musica ed Emozioni, tra chi si esprime, con strumenti musicali, attraverso l’istintualità della musica e chi si avvicina, con l’ascolto, all’infinita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Museo Civico di Paleontologia e Paletnologia di Maglie e l’Associazione Culturale Jazz “Bud Powell” organizzano, l’11 febbraio 2012 alle ore 19:00, presso la Sala Etnografica “Florio Santini” del Museo stesso, un incontro tra Musica ed Emozioni, tra chi si esprime, con strumenti musicali, attraverso l’istintualità della musica e chi si avvicina, con l’ascolto, all’infinita corrispondenza di sensazioni che, come in ogni forma d’arte, coinvolgono la sfera emotiva.<br />
E’ questa la finalità della proficua collaborazione tra il Museo di Maglie e l’Associazione Bud Powell, avviata dall’anno scorso con gli appuntamenti di Museo in Jazz e che apre il 2012 con l’appuntamento dell’11 febbraio, dedicato all’improvvisazione nella musica, che fa della tecnica un punto di partenza indispensabile, ma nello stesso tempo libera nella creatività immediata la massima espressione dell’anima, legandola in modo intrigante alla stessa storia dell’evoluzione delle società umane.<br />
Non a caso la pratica improvvisativa è presente in ogni stagione musicale, nasce in epoche remote e si diffonde e si evolve fino ad oggi. Dalle forme classiche (i preludi, le toccate, le fantasie), che trovano forza nei più rinomati Compositori, fino alla forma di improvvisazione jazzistica estemporanea dei giorni nostri.<br />
L’evento dell’11 febbraio, che sarà salutato dal Sindaco della Città, Antonio Fitto e dall’Assessore alla Cultura Rossano Rizzo, è rivolto a tutti gli appassionati di musica d’improvvisazione e non solo, è aperto agli amanti dell’arte musicale che vogliano arricchirsi attraverso un momento di condivisione e un percorso di storia della musica.<br />
Tre importanti Esperti guideranno l’esplorazione: Michele Visaggi, concertista clavicembalista noto in tutto il mondo ed esperto nella storia della composizione; Francesco Libetta, pianista di fama internazionale, direttore d’orchestra tra i più quotati e grande compositore; e Gianni Lenoci, pianista, compositore ed interprete di opere sperimentali che vanta esibizioni sia come solista che con gruppi jazz e che ha collaborato con i maggiori improvvisatori della scena mondiale.<br />
Alla serata si accede per invito.</p>
<p>Per informazioni rivolgersi presso la Scuola di pianoforte “Silence” in via Roma, 123; 73024 -Maglie &#8211; (Lecce) .<br />
mail : museo@comune.maglie.le.it    budpowellmaglie@gmail.com;<br />
tel: 0836.210884 / 389.9768558<br />
sito web: www.magliejazz.it</p>
<p>Maglie, 6/02/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artepreistorica.com/2012/02/limprovvisazione-nella-musica-dal-700-ai-nostri-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAPER: NORTHERN ITALY: THE COPPER AGE</title>
		<link>http://www.artepreistorica.com/2011/08/paper-northern-italy-the-copper-age/</link>
		<comments>http://www.artepreistorica.com/2011/08/paper-northern-italy-the-copper-age/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artepreistorica.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[copper age]]></category>
		<category><![CDATA[northern italy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artepreistorica.com/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Abstract: During the period between the IVth and IIIrd millennia BC, profound changes for the ancient populations inhabiting the northern region of Italy occurred. The first Indo-European migrations were altering the ethnographic characteristics and, with the production of the first copper artifacts, the Neolithic Age was drawing to an end. The most significant testimony of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1074" title="c_copper" src="http://www.artepreistorica.com/wp-content/uploads/2011/08/c_copper-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" />Abstract:</p>
<p><em>During the period between the IVth and IIIrd millennia BC, profound changes for the ancient populations inhabiting the northern region of Italy occurred. The first Indo-European migrations were altering the ethnographic characteristics and, with the production of the first copper artifacts, the Neolithic Age was drawing to an end. The most significant testimony of that dramatic period is unquestionably the Otztal iceman. In addition, many other valuable archaeological sites, such as Alba (Cuneo, Italy), have been discovered. Although Alba produced the oldest evidence of copper objects in a Neolithic context (5380+ or -40 BP; GX-25859-AMS), more recent discoveries have underlined the importance of this archaeological site. In this paper we will report on a series of radiocarbon measurements of bone remnants which, combined with morphologic, stratigraphic, paleoanthropologic, and paleopathologic studies, have allowed us to gain new insights into the culture and chronology of the European Copper Age.</em></p>
<ul style="float: left; margin: 0 0 0 20px;">
<li><a href="https://journals.uair.arizona.edu/index.php/radiocarbon/article/view/3936" target="_blank">The webpage</a></li>
<li><a href="https://journals.uair.arizona.edu/index.php/radiocarbon/article/view/3936/3361" target="_blank">The paper</a> (pdf)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artepreistorica.com/2011/08/paper-northern-italy-the-copper-age/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAPER: THE NEOLITHIC SETTLEMENTS IN THE HUNGARIAN TISZA-MAROS REGION</title>
		<link>http://www.artepreistorica.com/2011/08/paper-the-neolithic-settlements-in-the-hungarian-tisza-maros-region/</link>
		<comments>http://www.artepreistorica.com/2011/08/paper-the-neolithic-settlements-in-the-hungarian-tisza-maros-region/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artepreistorica.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[neolithic age]]></category>
		<category><![CDATA[tisza-maros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artepreistorica.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Abstract: We investigated chronological questions of five Late Neolithic settlements in the Hungarian Tisza-Maros region. Fifty new radiocarbon dates provide an internal chronology for the developmental phases of the tell settlements, and place them into the wider framework of the southeastern European Neolithic. An example is presented of how a unique type of stratigraphic excavation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abstract:</p>
<p><em>We investigated chronological questions of five Late Neolithic settlements in the Hungarian Tisza-Maros</em><br />
<em>region. Fifty new radiocarbon dates provide an internal chronology for the developmental phases of the tell settlements,</em><br />
<em>and place them into the wider framework of the southeastern European Neolithic. An example is presented of how a unique</em><br />
<em>type of stratigraphic excavation helps the interpretation of radiocarbon data, which are in contradiction with the stratigraphic position of the samples.</em></p>
<p><a href="https://journals.uair.arizona.edu/index.php/radiocarbon/article/download/1539/1543&amp;ct=ga&amp;cad=CAcQAhgBIAEoBDADOAJAmb3O8gRIAVgAYgVlbi1JVA&amp;cd=mJdx3h_Y7Js&amp;usg=AFQjCNHE5MpWphMsWWsH-itk2hoVoCKLsA" target="_blank">The paper</a> (PDF).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artepreistorica.com/2011/08/paper-the-neolithic-settlements-in-the-hungarian-tisza-maros-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREHISTORY: SYROS GREEK ISLAND</title>
		<link>http://www.artepreistorica.com/2011/08/prehistory-syros-greek-island/</link>
		<comments>http://www.artepreistorica.com/2011/08/prehistory-syros-greek-island/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 11:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artepreistorica.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[greek island]]></category>
		<category><![CDATA[syros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artepreistorica.com/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Abstract: The early signs of life in Syros, that have come to light through archaeological research, come from the end of the Neolithic Age and the early Bronze Age (approximately 4.000 &#8211; 3.000 BC). Sites inhabited during this age is &#8220;Hondra&#8221; peninsula and &#8220;Koskinas&#8221; in &#8220;Vari&#8221; area, as well as &#8220;Agia Thekla&#8221; near &#8220;Hroussa&#8221; village. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1068" title="c_syros-greek-island-thumb19303138" src="http://www.artepreistorica.com/wp-content/uploads/2011/08/c_syros-greek-island-thumb19303138-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Abstract: <em>The early signs of life in Syros, that have come to light through archaeological research, come from the end of the Neolithic Age and the early Bronze Age (approximately 4.000 &#8211; 3.000 BC). Sites inhabited during this age is &#8220;Hondra&#8221; peninsula and &#8220;Koskinas&#8221; in &#8220;Vari&#8221; area, as well as &#8220;Agia Thekla&#8221; near &#8220;Hroussa&#8221; village.</em></p>
<p>The article: <a href="http://www.20vn.com/travel-leisure/syros-greek-island-prehistory-82d.htm#.TlTma11WLm8" target="_blank">http://www.20vn.com/travel-leisure/syros-greek-island-prehistory-82d.htm#.TlTma11WLm8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artepreistorica.com/2011/08/prehistory-syros-greek-island/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NORWAY: IRON AGE</title>
		<link>http://www.artepreistorica.com/2011/08/norway-iron-age/</link>
		<comments>http://www.artepreistorica.com/2011/08/norway-iron-age/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 11:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artepreistorica.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[iron age]]></category>
		<category><![CDATA[norway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artepreistorica.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[A long article on weapon graves in Iron Age Norway. Abstract: The present paper deals with a minority of burials in Roman (B-C) and Migration period (D) Norway, namely the ones containing weapons. Its aim is two-folded: 1) to present an overview of this material to non-Norwegian colleagues, and 2) to discuss the significance of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A long article on weapon graves in Iron Age Norway.</p>
<p>Abstract:</p>
<p><em>The present paper deals with a minority of burials in Roman (B-C) and Migration period (D) Norway, namely the ones containing weapons. Its aim is two-folded: 1) to present an overview of this material to non-Norwegian colleagues, and 2) to discuss the significance of the weapon burial rite in its Scandinavian and North European context. Regarding the first, I intend to focus on the chronology, regional distribution and typology of burials with weapons. As for the latter, the emphasis will be on weapon graves as evidence both of the militarisation of barbarian society in general and more specific of warlike relations between the Roman Empire and the northern Germans, particularly the question of Scandinavian auxiliaries in the Roman army.</em></p>
<div>The article: <a href="http://arkeologi.blogspot.com/2011/08/weapons-graves-in-iron-age-norway-1-550.html">Weapon graves in Iron Age Norway (1-550 AD)</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artepreistorica.com/2011/08/norway-iron-age/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHISELDON: AN IRON AGE LANDSCAPE</title>
		<link>http://www.artepreistorica.com/2011/08/chiseldon-an-iron-age-landscape/</link>
		<comments>http://www.artepreistorica.com/2011/08/chiseldon-an-iron-age-landscape/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artepreistorica.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[chiseldon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artepreistorica.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[To find so many complete cauldrons in a single deposit is unprecedented anywhere in Europe. Furthermore, the excavation of any Iron Age cauldron under modern conditions is unusual. An article of British Museum that explains how important is Chiseldon Area.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1062" title="c_aaa" src="http://www.artepreistorica.com/wp-content/uploads/2011/08/c_aaa.jpg" alt="" width="275" height="206" />To find so many complete cauldrons in a single deposit is unprecedented anywhere in Europe. Furthermore, the excavation of any Iron Age cauldron under modern conditions is unusual.<br />
An <a href="http://www.britishmuseum.org/research/research_projects/featured_project_chiseldon/an_iron_age_landscape.aspx" target="_blank">article of British Museum</a> that explains how important is Chiseldon Area.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artepreistorica.com/2011/08/chiseldon-an-iron-age-landscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRON AGE ROAD</title>
		<link>http://www.artepreistorica.com/2011/08/iron-age-road/</link>
		<comments>http://www.artepreistorica.com/2011/08/iron-age-road/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artepreistorica.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[iron age]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artepreistorica.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[A suspected Iron Age road, made of timber and preserved in peat for 2,000 years, has been uncovered by archaeologists in East Anglia. The BBC article]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A suspected Iron Age road, made of timber and preserved in peat for 2,000 years, has been uncovered by archaeologists in East Anglia.</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-14503302" target="_blank">The BBC article</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artepreistorica.com/2011/08/iron-age-road/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOUTH AFRICA: 10 DAYS OF FULL IMMERSION</title>
		<link>http://www.artepreistorica.com/2011/08/south-africa-10-days-of-full-immersion/</link>
		<comments>http://www.artepreistorica.com/2011/08/south-africa-10-days-of-full-immersion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 09:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artepreistorica.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[south africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artepreistorica.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[10 days of full immersion in one of the most fashinating topics archaeology can offer, a rare opportunity to study and see directly little known sites and rock paintings normally closed to the public More Info: http://umlando.jimdo.com/expeditions-courses/rock-art/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1056" title="C_image" src="http://www.artepreistorica.com/wp-content/uploads/2011/08/C_image.jpg" alt="" width="299" height="197" />10 days of full immersion in one of the most fashinating topics archaeology can offer, a rare opportunity to study and see directly little known sites and rock paintings normally closed to the public</p>
<p>More Info:<br />
<a href="http://umlando.jimdo.com/expeditions-courses/rock-art/" target="_blank"> http://umlando.jimdo.com/expeditions-courses/rock-art/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artepreistorica.com/2011/08/south-africa-10-days-of-full-immersion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NORTH AMERICAN ROCK ART: SACRED WOMEN</title>
		<link>http://www.artepreistorica.com/2011/08/north-american-rock-art-sacred-women/</link>
		<comments>http://www.artepreistorica.com/2011/08/north-american-rock-art-sacred-women/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 09:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artepreistorica.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[sacred women]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artepreistorica.com/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[An amazing journey in North America searching sacred women. Recently I’ve been looking at a lot of rock art, trying to uncover ancient history in Africa, Australia, and North America. One of the richest finds so far has been in southern New Mexico, which has a tremendous amount of petroglyphs and rock paintings. http://www.sourcememory.net/veleda/?p=350]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1050" title="C_ParrotWpottery-mound-267x300" src="http://www.artepreistorica.com/wp-content/uploads/2011/08/C_ParrotWpottery-mound-267x300.jpg" alt="" width="267" height="300" />An amazing journey in North America searching sacred women.<br />
<em></em></p>
<p><em>Recently I’ve been looking at a lot of rock art, trying to uncover ancient history in Africa, Australia, and North America. One of the richest finds so far has been in southern New Mexico, which has a tremendous amount of petroglyphs and rock paintings.</em><br />
<a href="http://www.sourcememory.net/veleda/?p=350" target="_blank"> http://www.sourcememory.net/veleda/?p=350</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artepreistorica.com/2011/08/north-american-rock-art-sacred-women/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANCIENT AFRICAN ROCK ART</title>
		<link>http://www.artepreistorica.com/2011/08/ancient-africa-rock-art/</link>
		<comments>http://www.artepreistorica.com/2011/08/ancient-africa-rock-art/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 09:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artepreistorica.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ancient africa rock art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artepreistorica.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[A journey in the ancient african rock art: http://www.theeastafrican.co.ke/magazine/Love+affair+with+endangered+ancient+African+rock+art/-/434746/1222190/-/1aaf3rz/-/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1046" title="c_santrance" src="http://www.artepreistorica.com/wp-content/uploads/2011/08/c_santrance-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" />A journey in the ancient african rock art:</p>
<p><a href="http://www.theeastafrican.co.ke/magazine/Love+affair+with+endangered+ancient+African+rock+art/-/434746/1222190/-/1aaf3rz/-/" target="_blank">http://www.theeastafrican.co.ke/magazine/Love+affair+with+endangered+ancient+African+rock+art/-/434746/1222190/-/1aaf3rz/-/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artepreistorica.com/2011/08/ancient-africa-rock-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

